สมาชิกวารสารกำนันผู้ใหญ่บ้าน
31 ตุลาคม 2565
31 ตุลาคม 2565
1 พฤศจิกายน 2565
| สมาชิกวารสารกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน | |||
|---|---|---|---|
| จังหวัด | อำเภอ | จำนวนสมาชิก | อายุการเป็นสมาชิก |
| ฉะเชิงเทรา | บางน้ำเปรี้ยว | 148 ราย | 01/2565 - 12/2565 |
| ตาก | วังเจ้า | 121 ราย | 01/2565 - 12/2565 |
| นครราชสีมา | ลำทะเมนชัย | 60 ราย | 01/2565 - 12/2565 |
| พิจิตร | บางมูลนาก | 228 ราย | 10/2565 - 09/2566 |
| ร้อยเอ็ด | พนมไพร | 160 ราย | 03/2565 - 02/2566 |
| จังหวัดที่ไม่ได้เป็นสมาชิกวารสารกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน | |||
| จังหวัดที่ไม่ได้เป็นสมาชิกวารสารฯ | กระบี่ | ||
| กาญจนบุรี | |||
| กาฬสินธุ์ | |||
| กำแพงเพชร | |||
| ขอนแก่น | |||
| จันทบุรี | |||
| ชลบุรี | |||
| ชียนาท | |||
| ชัยภูมิ | |||
| ชุมพร | |||
| เชียงราย | |||
| เชียงใหม่ | |||
| ตรัง | |||
| ตราด | |||
| นครปฐม | |||
| นครพนม | |||
| นครราชสีมา | |||
| นครศรีธรรมราช | |||
| นครสวรรค์ | |||
| นนทบุรี | |||
| นราธิวาส | |||
| น่าน | |||
| บึงกาฬ | |||
| บุรีรัมย์ | |||
| ปทุมธานี | |||
| ประจวบคีรีขันธ์ | |||
| ปราจีนบุรี | |||
| ปัตตานี | |||
| พระนครศรีอยุธยา | |||
| พังงา | |||
| พัทลุง | |||
| พิษณุโลก | |||
| เพชรบุรี | |||
| เพชรบูรณ์ | |||
| แพร่ | |||
| พะเยา | |||
| ภูเก็ต | |||
| มหาสารคาม | |||
| แม่ฮ่องสอน | |||
| มุกดาหาร | |||
| ยะลา | |||
| ยโสธร | |||
| ระนอง | |||
| ระยอง | |||
| ราชบุรี | |||
| ลพบุรี | |||
| ลำปาง | |||
| ลำพูน | |||
| เลย | |||
| ศรีสะเกษ | |||
| สกลนคร | |||
| สงขลา | |||
| สตูล | |||
| สมุทรปราการ | |||
| สมุทรสงคราม | |||
| สมุทรสาคร | |||
| สระแก้ว | |||
| สระบุรี | |||
| สิงห์บุรี | |||
| สุโขทัย | |||
| สุพรรณบุรี | |||
| สุราษฎร์ธานี | |||
| สุรินทร์ | |||
| หนองคาย | |||
| หนองบัวลำภู | |||
| อ่างทอง | |||
| อุดรธานี | |||
| อุตรดิตถ์ | |||
| อุทัยธานี | |||
| อุบลราชธานี | |||
| อำนาจเจริญ | |||


ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติ เรื่องร้องเรียน/กล่าวโทษ